| Artikelnummer | 248954 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157049009 | |
| Tillverkarkod | 8719157049009 | |
| Varumärke | Noxion | |
| Tillverkarens namn | Noxion LED Floodlight Beam V2.0 40/80/100W MAX 14000lm 3CCT Symmetrical | |
|
|
Garanti från LamporNu | 6 år |
|
|
Livslängd (h) | 150000 |
|
|
Teknik | LED integrerad |
|---|---|---|
|
|
Watt | 100W |
|
|
Ersätter (Watt) | 100 |
|
|
Spänning (V) | 220-240 |
|
|
Dimbar? | Nej, ej dimbar |
|
|
Färgkod | 830 Varmt Vitt, 840 Svalt Vitt, 865 Dagsljus |
|
|
Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt, 4000 Svalt Vitt, 6500 Dagsljus |
|
|
Färgåtergivning (Ra) | 80-89 – Bra färgåtervinning |
|
|
Ljus Färg | Vit |
|
|
Färginställning | CCT |
|
|
Lumen (ljusflöde) | 14000lm |
|
|
Ljusutbyte (Lm/W) | 140 |
|
|
Spridningsvinkel (grader) | 90 |
|
|
Vippbar | Ja |
|
|
Effektfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Strålkastare |
|
|
Montering | Utanpåliggande Montering |
|---|---|---|
| Anslutning | Kabel 100 cm | |
| Optisk avskärmning | Glas | |
|
|
Ljusfördelning | Symmetrisk |
|
|
Kapslingsklass (IP) | IP66 |
|
|
Slagtålighet (IK) | IK08 – 5 Joule |
| Omgivningstemperatur | 0 to +75 | |
|
|
Armaturens färg | Svart |
| Material | Aluminium | |
| Produktserie | Beam |
|
|
Längd (mm) | 330 |
|---|---|---|
| Bredd (mm) | 47.5 | |
| Höjd (mm) | 268 |
|
|
Typ av sensor | Ingen sensor |
|---|
Beskrivning Noxion LED Strålkastare Beam V2.0 40-100W 5600-14000lm 90D – 830-840-865 CCT | IP66 – Symmetrisk
Bra att veta
- Energieffektiv och hållbar belysning
- Vad betyder IP och IK-värde?
- Hög ljusstyrka som standard
- Perfekt för utomhusbruk
Energieffektiv och hållbar belysning
Har du fått nog av din gamla energislukande spotlight? Byt till denna 100W LED strålkastare. Du sparar i genomsnitt 70% energi och får en livslängd på 150000 timmar utan att behöva ta hand om tillfälliga underhålls- och ersättningskostnader. Du kan göra din belysning ännu mer hållbar genom att välja en LED strålkastare med sensor. Den lyser bara när sensorn utlöses. Har denna ljuskällan en sensor? .
Vad betyder IP och IK-värde?
IP-värdet anger hur damm- och vattentålig armaturen är. Den första siffran avser dammtätheten; skalan går från 0 (inget skydd) till 6 (fullt skydd). Den andra siffran avser vattentäthet; skalan går från 0 (inget skydd) till 8 (fullt skydd). Denna armatur är IP66. IK-värdet anger hur väl armaturen är skyddad mot stötar. Skalan går från 00 (inte skyddad) till 10 (skyddad mot svåra stötar och vandalism). Denna LED strålkastare har ett IK08 – 5 Joule värde.
Hög ljusstyrka som standard
LED strålkastare används för att effektivt belysa (stora) områden. Ett högt ljusflöde är av stor betydelse här; ju högre ljusflöde, desto större är den belysta ytan. Du kan tänka dig att belysa gårdar, fasader, byggarbetsplatser, idrottsanläggningar osv. Ljuset från denna LED strålkastare är 14000 lumen, med en lumen-watt-effektivitet på lm/W. Detta innebär att armaturen förbrukar lite energi för det ljus den genererar.
Perfekt för utomhusbruk
Ljuskällans vattentäta hölje är inte det enda skälet till att denna LED-ljuskälla är perfekt för utomhusbruk. Det har också att göra med ljusfördelninge. Det finns smal- och bredvinkelstrålar med asymmetrisk eller symmetrisk ljusfördelning som kan användas för både företag och hem. Denna LED strålkastare har en 90° strålningsvinkel och utstrålar ett 3000K – 4000K – 6500K CCT ljus.










































Reviews
There are no reviews yet.