| Artikelnummer | 250406 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157051859 | |
| Tillverkarkod | 8719157051859 | |
| Varumärke | Noxion | |
| Tillverkarens namn | Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 64W Max7680lm 3CCT 600X1200 (panel height 34mm) | |
|
|
Garanti från LamporNu | 4 år |
|
|
Livslängd (h) | 70000 |
| Produktserie | Ecowhite |
|
|
Teknik | LED integrerad |
|---|---|---|
|
|
Ersätter (Watt) | 4×36 |
|
|
Watt | 64W |
|
|
Spänning (V) | 220-240 |
|
|
Dimbar? | Nej, ej dimbar |
|
|
Färgkod | 830 Varmt Vitt, 840 Svalt Vitt, 865 Dagsljus |
|
|
Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt, 4000 Svalt Vitt, 6500 Dagsljus |
|
|
Färgåtergivning (Ra) | 80-89 – Bra färgåtervinning |
|
|
Ljus Färg | Vit |
|
|
Färginställning | CCT |
|
|
Lumen (ljusflöde) | 7680lm |
|
|
Ljusutbyte (Lm/W) | 120 |
|
|
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|
|
Slagtålighet (IK) | IK02 – 0.20 Joule |
| Anslutning | Tryckplint | |
| Reflektor – yta | Frostad | |
|
|
Effektfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Paneler |
|
|
Montering | Infälld Montering |
|---|---|---|
|
|
UGR – index | < 22 – Allmänna utrymmen |
| Optisk avskärmning | PMMA (Polymetylmetakrylat) | |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40 | |
|
|
Armaturens färg | Vit |
| Material | Aluminium | |
| Färg på hölje | Vit |
|
|
LED Panel storlek | 120x60cm |
|---|---|---|
|
|
Längd (mm) | 1195 |
| Bredd (mm) | 595 | |
| Höjd (mm) | 34 |
|
|
Typ av sensor | Ingen sensor |
|---|
Beskrivning Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 64W 7680lm – 830-840-865 CCT | 60x120cm
Höjdpunkter
- Hållbar och energisnål LED armatur
- Allmänbelysning
- Finns i olika färgtemperaturer
- Viktiga specifikationer
Hållbar och energisnål LED armatur
Denna Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 64W 7680lm – 830-840-865 CCT | 60x120cm drar endast 64W och ersätter konventionella 4×36 armaturer. Den varar i genomsnitt 70000 timmar och har en garanti på 4 år. Att välja LED belysning är också miljövänligt. LED innehåller inga giftiga ämnen och kan återvinnas.
Allmänbelysning
Denna LED armatur är mycket passlig för allmänbelysning. Ljuset sprids över en bred yta och den lyser diffust. Bländningsvärdet (UGR) har en stor betydelse i utrymmen där detaljerat arbete utförs. I kontor och skolor är UGR<19 obligatoriskt. Tryck här för att se alla våra UGR<19 LED paneler. Denna 120x60cm LED panel har ett ljusflöde på 7680 lumen och ett UGR-värde på < 22 – Allmänna utrymmen.
Finns i olika färgtemperaturer
Ljusfärgen, dvs. färgtemperaturen har en stor effekt på det upplysta området och hur området kan användas. LED-paneler i 3000K (varmvitt) är särskilt lämpliga för allmänna utrymmen. Ljusfärgen 4000K (kallvitt) främjar koncentration och fokus. 6500K (dagsljusvitt) är det bästa alternativet för platser där detaljerat arbete utförs och mycket ljus behövs.
Viktiga specifikationer
Nedan följer en översikt över de viktigaste specifikationerna för denna LED-panel.
– Ljusflöde: 7680 lm
– Livslängd: 70000 timmar
– Watt: 64W
– UGR-värde: < 22 – Allmänna utrymmen
– Storlek: 120x60cm
– Färgtemperatur: 3000K – 4000K – 6500K CCT
– Garanti: 4 år
– Dimbar: Nej, ej dimbar






































Reviews
There are no reviews yet.