| Artikelnummer | 248932 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157048651 | |
| Tillverkarkod | 8719157048651 | |
| Varumärke | Noxion | |
| Tillverkarens namn | Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 28W 3400lm 6500K 600X600 (panel height 34mm) | |
|
|
Garanti från LamporNu | 4 år |
|
|
Livslängd (h) | 70000 |
| Produktserie | Ecowhite |
|
|
Teknik | LED integrerad |
|---|---|---|
|
|
Ersätter (Watt) | 4×18 |
|
|
Watt | 28W |
|
|
Spänning (V) | 220-240 |
|
|
Dimbar? | Nej, ej dimbar |
|
|
Färgkod | 865 Dagsljus |
|
|
Färgtemperatur (Kelvin) | 6500 Dagsljus |
|
|
Färgåtergivning (Ra) | 80-89 – Bra färgåtervinning |
|
|
Ljus Färg | Vit |
|
|
Färginställning | Enkel färg |
|
|
Lumen (ljusflöde) | 3400lm |
|
|
Ljusutbyte (Lm/W) | 121 |
|
|
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|
|
Slagtålighet (IK) | IK02 – 0.20 Joule |
| Anslutning | Tryckplint | |
| Reflektor – yta | Frostad | |
|
|
Effektfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Paneler |
|
|
Montering | Infälld Montering |
|---|---|---|
|
|
UGR – index | < 22 – Allmänna utrymmen |
| Optisk avskärmning | PS (Polystyren) | |
| Omgivningstemperatur | +10 to +35 | |
|
|
Nödbelysning | Nej |
|
|
Armaturens färg | Vit |
| Material | Aluminium | |
| Färg på hölje | Vit |
|
|
LED Panel storlek | 60x60cm |
|---|---|---|
|
|
Längd (mm) | 595 |
| Bredd (mm) | 595 | |
| Höjd (mm) | 34 |
|
|
Typ av sensor | Ingen sensor |
|---|
Beskrivning Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 28W 3400lm – 865 Dagsljus | 60x60cm – Philips driver
Höjdpunkter
- Hållbar och energisnål LED armatur
- Allmänbelysning
- Finns i olika färgtemperaturer
- Viktiga specifikationer
Hållbar och energisnål LED armatur
Denna Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 28W 3400lm – 865 Dagsljus | 60x60cm – Philips driver drar endast 28W och ersätter konventionella 4×18 armaturer. Den varar i genomsnitt 70000 timmar och har en garanti på 4 år. Att välja LED belysning är också miljövänligt. LED innehåller inga giftiga ämnen och kan återvinnas.
Allmänbelysning
Denna LED armatur är mycket passlig för allmänbelysning. Ljuset sprids över en bred yta och den lyser diffust. Bländningsvärdet (UGR) har en stor betydelse i utrymmen där detaljerat arbete utförs. I kontor och skolor är UGR<19 obligatoriskt. Tryck här för att se alla våra UGR<19 LED paneler. Denna 60x60cm LED panel har ett ljusflöde på 3400 lumen och ett UGR-värde på < 22 – Allmänna utrymmen.
Finns i olika färgtemperaturer
Ljusfärgen, dvs. färgtemperaturen har en stor effekt på det upplysta området och hur området kan användas. LED-paneler i 3000K (varmvitt) är särskilt lämpliga för allmänna utrymmen. Ljusfärgen 4000K (kallvitt) främjar koncentration och fokus. 6500K (dagsljusvitt) är det bästa alternativet för platser där detaljerat arbete utförs och mycket ljus behövs.
Viktiga specifikationer
Nedan följer en översikt över de viktigaste specifikationerna för denna LED-panel.
– Ljusflöde: 3400 lm
– Livslängd: 70000 timmar
– Watt: 28W
– UGR-värde: < 22 – Allmänna utrymmen
– Storlek: 60x60cm
– Färgtemperatur: 6500K – Dagsljus
– Garanti: 4 år
– Dimbar: Nej, ej dimbar
































Reviews
There are no reviews yet.