| Artikelnummer | 251053 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854245275 | |
| Tillverkarkod | 4099854245275 | |
| Varumärke | Ledvance | |
| Tillverkarens namn | LED LAMPS ENERGY EFFICIENCY REFLECTOR S 2W 840 GU10 | |
|
|
Rekommenderad köpkvantitet | 10 |
|
|
Garanti från LamporNu | 3 år |
|
|
Energimärkning | A |
|
|
Livslängd (h) | 50000 |
|
|
Teknik | LED |
|---|---|---|
| Produkttyp | GU10 LED | |
|
|
Ersätter (Watt) | 50 |
|
|
Spänning (V) | 220-240 |
|
|
Watt | 2W |
|
|
Spridningsvinkel (grader) | 36 |
|
|
Dimbar? | Nej, ej dimbar |
|
|
Lampsockel | GU10 |
|
|
Färgkod | 840 Svalt Vitt |
|
|
Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt |
|
|
Färgåtergivning (Ra) | 80-89 – Bra färgåtervinning |
|
|
Ljus Färg | Vit |
|
|
Färginställning | Enkel färg |
|
|
Lumen (ljusflöde) | 360lm |
|
|
Ljusutbyte (Lm/W) | 180 |
|
|
Effektfaktor | >0.40 |
|
|
Typ av sensor | Ingen sensor |
| Lampkolvsutförande | Klar | |
|---|---|---|
| Produktserie | LED LAMPS ENERGY EFFICIENCY REFLECT |
| Höjd (mm) | 54 | |
|---|---|---|
| Diameter (mm) | 50 | |
|
|
Form | Reflektor |
|
|
Exakt form | PAR16 |






















Reviews
There are no reviews yet.