| Artikelnummer | 246935 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854015304 | |
| Tillverkarkod | 4099854015304 | |
| Varumärke | Ledvance | |
| Tillverkarens namn | PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR | |
|
|
Garanti från LamporNu | 5 år |
|
|
Livslängd (h) | 70000 |
| Produktserie | PANEL COMFORT |
|
|
Teknik | LED integrerad |
|---|---|---|
|
|
Ersätter (Watt) | 4×18 |
|
|
Watt | 33W |
|
|
Spänning (V) | 220-240 |
|
|
Dimbar? | Ja, Dali |
|
|
Färgkod | 830 Varmt Vitt |
|
|
Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt |
|
|
Färgåtergivning (Ra) | 80-89 – Bra färgåtervinning |
|
|
Ljus Färg | Vit |
|
|
Färginställning | Enkel färg |
|
|
Inklusive Ljuskälla | Ja |
|
|
Lumen (ljusflöde) | 4320lm |
|
|
Ljusutbyte (Lm/W) | 130 |
|
|
Kapslingsklass (IP) | IP40 |
|
|
Slagtålighet (IK) | IK02 – 0.20 Joule |
| Anslutning | Skruvlös plint, 5-polig | |
| Reflektor – yta | Frostad | |
|
|
Effektfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Paneler |
|
|
Montering | Infälld Montering |
|---|---|---|
|
|
UGR – index | < 19 – Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning | PS (Polystyren) | |
| Omgivningstemperatur | -10 to +50 | |
|
|
Nödbelysning | Nej |
|
|
Armaturens färg | Vit |
| Material | Aluminium | |
| Färg på hölje | Vit |
|
|
LED Panel storlek | 60x60cm |
|---|---|---|
|
|
Längd (mm) | 595 |
| Bredd (mm) | 595 | |
| Höjd (mm) | 32 |
|
|
Typ av sensor | Ingen sensor |
|---|
Beskrivning Ledvance LED Panel Kompakt 33W 4320lm – 830 Varm Vit | 60x60cm – UGR <19 – Dali Dimbar
Höjdpunkter
- Hållbar och energisnål LED armatur
- Allmänbelysning
- Finns i olika färgtemperaturer
- Viktiga specifikationer
Hållbar och energisnål LED armatur
Denna Ledvance LED Panel Kompakt 33W 4320lm – 830 Varm Vit | 60x60cm – UGR drar endast 33W och ersätter konventionella 4×18 armaturer. Den varar i genomsnitt 70000 timmar och har en garanti på 5 år. Att välja LED belysning är också miljövänligt. LED innehåller inga giftiga ämnen och kan återvinnas.
Allmänbelysning
Denna LED armatur är mycket passlig för allmänbelysning. Ljuset sprids över en bred yta och den lyser diffust. Bländningsvärdet (UGR) har en stor betydelse i utrymmen där detaljerat arbete utförs. I kontor och skolor är UGR<19 obligatoriskt. Tryck här för att se alla våra UGR<19 LED paneler. Denna 60x60cm LED panel har ett ljusflöde på 4320 lumen och ett UGR-värde på < 19 – Kontor & skolor.
Finns i olika färgtemperaturer
Ljusfärgen, dvs. färgtemperaturen har en stor effekt på det upplysta området och hur området kan användas. LED-paneler i 3000K (varmvitt) är särskilt lämpliga för allmänna utrymmen. Ljusfärgen 4000K (kallvitt) främjar koncentration och fokus. 6500K (dagsljusvitt) är det bästa alternativet för platser där detaljerat arbete utförs och mycket ljus behövs.
Viktiga specifikationer
Nedan följer en översikt över de viktigaste specifikationerna för denna LED-panel.
– Ljusflöde: 4320 lm
– Livslängd: 70000 timmar
– Watt: 33W
– UGR-värde: < 19 – Kontor & skolor
– Storlek: 60x60cm
– Färgtemperatur: 3000K – Varmvit
– Garanti: 5 år
– Dimbar: Ja, Dali








































Reviews
There are no reviews yet.